
Ilustrasi Cecep-Asep Menang Mutlak PSU Tasikmalaya / Foto Dok. Gentra.id
Gentra.id-Cecep-Asep memenangkan secara mutlak Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024 yang digelar pada 19 April 2025. Berdasarkan data resmi KPU Kabupaten Tasikmalaya, Cecep-Asep meraih 52,45% suara sah. Jauh mengungguli pasangan Ai-Iip dengan 30,34% dan Iwan-Dede yang hanya mendapatkan 17,20%.
Sebagai perbandingan, kemenangan ini menjadi lonjakan drastis bagi Cecep-Asep. Pada Pilkada sebelumnya, 27 November 2024, mereka hanya memperoleh 27,46% suara dan berada di posisi kedua. Saat itu, pasangan Ade-Iip (yang kini menjadi Ai-Iip) mendominasi dengan 52,27% suara. Namun, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menggelar PSU, peta kekuatan politik berubah total dan dramatis.
Sementara itu, pasangan Iwan-Dede yang pada Pilkada sebelumnya memperoleh 20,28% suara. Justru mengalami penurunan menjadi 17,20% dan hanya mampu unggul di dua kecamatan saja. Di sisi lain, pasangan Ai-Iip (yang sebelumnya Ade-Iip) juga kehilangan dominasi besar mereka. Turun dari 52,27% menjadi 30,34% suara, dan kini hanya berhasil memenangkan 10 kecamatan.
Dengan total suara tertinggi di banyak wilayah, KPU Kabupaten Tasikmalaya menetapkan pasangan Cecep-Asep sebagai pemenang resmi PSU Pilkada 2024.
KPU Kabupaten Tasikmalaya menegaskan kemenangan ini melalui Keputusan Nomor 35 Tahun 2025. Yakni Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024. Sekaligus menandai perubahan besar dalam peta politik lokal Tasikmalaya.
Adapun rincian perolehan suara per kecamatan adalah sebagai berikut:
Iwan- Dede
| Kecamatan | Iwan-Dede |
|---|---|
| Bantarkalong | 2.286 |
| Bojongasih | 1.423 |
| Bojonggambir | 1.964 |
| Ciawi | 5.735 |
| Cibalong | 6.033 |
| Cigalontang | 6.795 |
| Cikalong | 6.158 |
| Cikatomas | 5.983 |
| Cineam | 3.712 |
| Cipatujah | 5.099 |
| Cisayong | 3.787 |
| Culamega | 1.564 |
| Gunungtanjung | 2.228 |
| Jamanis | 2.522 |
| Jatiwaras | 2.275 |
| Kadipaten | 1.935 |
| Karangjaya | 928 |
| Karangnunggal | 11.294 |
| Leuwisari | 3.339 |
| Mangunreja | 4.057 |
| Manonjaya | 6.458 |
| Padakembang | 3.106 |
| Pagerageung | 5.629 |
| Pancatengah | 3.825 |
| Parungponteng | 2.589 |
| Puspahiang | 3.494 |
| Rajapolah | 4.240 |
| Salawu | 6.852 |
| Salopa | 2.185 |
| Sariwangi | 2.255 |
| Singaparna | 3.324 |
| Sodonghilir | 5.087 |
| Sukahening | 2.497 |
| Sukaraja | 3.721 |
| Sukarame | 2.436 |
| Sukaratu | 3.479 |
| Sukaresik | 3.096 |
| Tanjungjaya | 2.687 |
| Taraju | 2.187 |
Cecep-Asep
| Kecamatan | Cecep-Asep |
|---|---|
| Bantarkalong | 8.884 |
| Bojongasih | 5.706 |
| Bojonggambir | 14.367 |
| Ciawi | 15.456 |
| Cibalong | 7.218 |
| Cigalontang | 17.223 |
| Cikalong | 18.074 |
| Cikatomas | 14.326 |
| Cineam | 9.568 |
| Cipatujah | 17.486 |
| Cisayong | 16.060 |
| Culamega | 6.520 |
| Gunungtanjung | 8.241 |
| Jamanis | 10.401 |
| Jatiwaras | 14.363 |
| Kadipaten | 9.239 |
| Karangjaya | 3.544 |
| Karangnunggal | 16.587 |
| Leuwisari | 11.777 |
| Mangunreja | 10.350 |
| Manonjaya | 17.552 |
| Padakembang | 11.725 |
| Pagerageung | 14.921 |
| Pancatengah | 15.245 |
| Parungponteng | 8.614 |
| Puspahiang | 14.737 |
| Rajapolah | 10.838 |
| Salawu | 14.000 |
| Salopa | 10.320 |
| Sariwangi | 8.727 |
| Singaparna | 12.384 |
| Sodonghilir | 15.248 |
| Sukahening | 6.162 |
| Sukaraja | 12.016 |
| Sukarame | 10.407 |
| Sukaratu | 15.238 |
| Sukaresik | 10.029 |
| Tanjungjaya | 11.489 |
| Taraju | 12.049 |
Ai-Iip
| Kecamatan | Ai-Iip |
|---|---|
| Bantarkalong | 7.317 |
| Bojongasih | 3.029 |
| Bojonggambir | 4.723 |
| Ciawi | 7.868 |
| Cibalong | 4.162 |
| Cigalontang | 8.174 |
| Cikalong | 8.282 |
| Cikatomas | 6.763 |
| Cineam | 4.784 |
| Cipatujah | 11.192 |
| Cisayong | 11.069 |
| Culamega | 5.040 |
| Gunungtanjung | 4.503 |
| Jamanis | 4.376 |
| Jatiwaras | 7.264 |
| Kadipaten | 6.144 |
| Karangjaya | 2.204 |
| Karangnunggal | 12.001 |
| Leuwisari | 4.845 |
| Mangunreja | 5.327 |
| Manonjaya | 6.733 |
| Padakembang | 3.837 |
| Pagerageung | 6.524 |
| Pancatengah | 6.015 |
| Parungponteng | 5.182 |
| Puspahiang | 7.360 |
| Rajapolah | 6.508 |
| Salawu | 10.734 |
| Salopa | 9.383 |
| Sariwangi | 6.221 |
| Singaparna | 6.153 |
| Sodonghilir | 11.734 |
| Sukahening | 6.423 |
| Sukaraja | 10.237 |
| Sukarame | 6.395 |
| Sukaratu | 4.024 |
| Sukaresik | 8.408 |
| Tanjungjaya | 7.622 |
| Taraju | 6.352 |
K
Khopipah Indah
Wartawan senior Gentra.id yang berfokus pada analisis hukum, politik, dan kebijakan publik di Indonesia.
Gentra Plus
Berita eksklusif, analisis mendalam, & laporan investigasi

Lifestyle
Sering Update di Media Sosial, Mengenali 3 Ciri Kepribadian & Tips Menjaga Kesehatan Mental

News
PAC GP Ansor Cihideung Gelar Konferancab IV, Ecep Hamdan Terpilih Pimpin Ansor 2026–2029

News
Tugu Koperasi Tasikmalaya Diusulkan Jadi Cagar Budaya Nasional, Pemerintah Hidupkan Kembali Jejak Sejarah

Lifestyle
Konsisten Itu Tidak Sulit, yang Sulit Adalah Berdamai dengan Diri Sendiri

News
BI Gelar JAYANTARA Priangan Timur 2026, Perkuat UMKM Tembus Pasar Global

News